![]() |
INQBlots
INdiana Quiz Bowl |
![]() |
![]() |
INQBlots
INdiana Quiz Bowl |
![]() |
| Northern Division | HS | F | LH | Mc | Z | LN | NC | N | B | A | L | W | Record |
| Hamilton Southeastern | 50 | 45 | 49 | 50 | 54 | 91 | 55 | 7-0 | |||||
| Fishers | 37 | 50 | 45 | 70 | 50 | 57 | 5-1 | ||||||
| Lafayette Harrison | 46 | 54 | 73 | 49 | 57 | 47 | 5-1 | ||||||
| McCutcheon | 41 | 38 | 37 | 45 | 52 | 55 | 39 | 4-3 | |||||
| Zionsville | 38 | 29 | 40 | 55 | 51 | 46 | 4-2 | ||||||
| Lawrence North | 40 | 39 | 45 | 47 | 25 | 49 | 47 | 4-3 | |||||
| North Central | 35 | 11 | 45 | 27 | 43 | 39 | 40 | 3-4 | |||||
| Noblesville | 27 | 22 | 50 | 32 | 34 | 2-3 | |||||||
| Brownsburg | 42 | 41 | 52 | 42 | 45 | 46 | 2-4 | ||||||
| Avon | 11 | 36 | 22 | 29 | 37 | 27 | 37 | 1-6 | |||||
| Lebanon | 15 | 17 | 26 | 24 | 33 | 1-4 | |||||||
| Westfield | 18 | 22 | 37 | 33 | 19 | 33 | 29 | 0-7 | |||||
| Southeastern Division | CG | Sh | WC | NP | PM | So | AT | GC | Record | ||||
| Center Grove | 56 | 57 | 50 | 39 | 53 | 55 | 6-0 | ||||||
| Shelbyville | 42 | 50 | 72 | 42 | 54 | 52 | 5-1 | ||||||
| Warren Central | 26 | 41 | 45 | 36 | 36 | 52 | 5-1 | ||||||
| New Palestine | 44 | 36 | 40 | 50 | 50 | 40 | 3-3 | ||||||
| Perry Meridian | 18 | 16 | 26 | 40 | 23 | 2-3 | |||||||
| Southport | 16 | 24 | 30 | 38 | 39 | 1-4 | |||||||
| Arsenal Tech | 22 | 18 | 16 | 22 | 15 | 33 | 1-5 | ||||||
| Greenwood Christian | 20 | 22 | 31 | 16 | 22 | 21 | 0-6 | ||||||
| Southwestern Division | BJ | C | WB | BR | CR | M | N | BG | Record | ||||
| Brebeuf Jesuit | 36 | 44 | 64 | 57 | 60 | 56 | 59 | 7-0 | |||||
| Cascade | 34 | 37 | 30 | 41 | 46 | 39 | 39 | 5-2 | |||||
| Western Boone | 24 | 35 | 41 | 28 | 39 | 49 | 3-3 | ||||||
| Broad Ripple | 42 | 31 | 24 | 8 | 41 | 29 | 3-3 | ||||||
| Cardinal Ritter | 35 | 39 | 26 | 36 | 15 | 2-3 | |||||||
| Monrovia | 15 | 16 | 31 | 27 | 29 | 25 | 34 | 3-4 | |||||
| Northwest | 10 | 7 | 14 | 42 | 15 | 6 | 1-5 | ||||||
| Beech Grove | 18 | 20 | 17 | 20 | 19 | 39 | 1-5 | ||||||
| Semifinals | Finals | Champion |
| Preliminary Rounds | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Record |
| Center Grove | Cas 78 | AT 67 | Leb 73 | 3-0 |
| Lafayette Harrison | WB 53 | PM 60 | BR 65 | 3-0 |
| Fishers | Nor 68 | BG 62 | BJ 44 | 3-0 |
| Hamilton Southeastern | Mon 53 | Avon 52 | BG 65 | 3-0 |
| North Central | BG 51 | BJ 44 | Avon 66 | 3-0 |
| New Palestine | LN 48 | Leb 62 | Mc 48 | 3-0 |
| Shelbyville | Leb 39 | Bro 50 | CR 57 | 3-0 |
| Lawrence North | NP 34 | Mon 63 | Nor 69 | 2-1 |
| Noblesville | BJ 43 | Cas 54 | WB 55 | 2-1 |
| Cardinal Ritter | Bro 49 | BR 45 | Shel 42 | 2-1 |
| McCutcheon | West 31 | Nor 45 | NP 45 | 2-1 |
| Westfield | Mc 17 | WB 34 | Mon 47 | 2-1 |
| Brownsburg | CR 38 | Shel 44 | AT 58 | 1-2 |
| Brebeuf Jesuit | Nob 52 | NC 41 | Fish 42 | 1-2 |
| Broad Ripple | AT 41 | CR 43 | LH 31 | 1-2 |
| Avon | PM 41 | HSE 31 | NC 31 | 1-2 |
| Perry Meridian | Avon 27 | LH 24 | Cas 37 | 1-2 |
| Arsenal Tech | BR 33 | CG 25 | Bro 30 | 0-3 |
| Cascade | CG 26 | Nob 27 | PM 35 | 0-3 |
| Western Boone | LH 22 | West 31 | Nob 32 | 0-3 |
| Beech Grove | NC 23 | Fish 25 | HSE 26 | 0-3 |
| Lebanon | Shel 20 | NP 19 | CG 22 | 0-3 |
| Monrovia | HSE 7 | LN 21 | West 31 | 0-3 |
| Northwest | Fish 8 | Mc 3 | LN 10 | 0-3 |
| Octofinals | Quarterfinals | Semifinals | Finals | Champion |
| #1. Center Grove | Center Grove | Center Grove | Center Grove | Center Grove |
| 68 | ||||
| #16. Avon | 62 | |||
| 32 | ||||
| #8. Lawrence North | Lawrence North | 53 | ||
| 47 | ||||
| #9. Noblesville | 26 | |||
| 38 | ||||
| #4. Hamilton Southeastern | Hamilton Southeastern | Hamilton Southeastern | 53 | |
| 46 | ||||
| #13. Brownsburg | 47 | |||
| 43 | ||||
| #5. North Central | North Central | 47 | ||
| 43 | ||||
| #12. Westfield | 34 | |||
| 34 | ||||
| #2. Harrison | Harrison | Harrison | Harrison | |
| 44 | ||||
| #15. Broad Ripple | 50 | |||
| 36 | ||||
| #7. Shelbyville | Shelbyville | 53 | ||
| 46 | ||||
| #10. Cardinal Ritter | 43 | |||
| 40 | ||||
| #3. Fishers | Fishers | Fishers | 44 | |
| 60 | ||||
| #14. Brebeuf Jesuit | 51 | |||
| 25 | ||||
| #6. New Palestine | New Palestine | 38 | ||
| 45 | ||||
| #11. McCutcheon | 41 | |||
| 32 |